Приветствую, дорогие читатели сайта НашаЕда! На связи я, автор, Людмила! Часто в жизни приходится измерять или пересчитывать продукты из грамм в ложки (как чайные, так и столовые) и обратно. Особенно актуально, когда нет кухонных весов под рукой. Да и по другим причинам тоже.
Все хотела составить подробную таблицу, и вот, наконец-то руки дошли. Представляю ее вам. Составлена она в алфавитном порядке, так что проблем найти то, что именно нужно вам — не возникнет. Расчеты указаны точно, все сама перепроверила, так что можете пользоваться!
Удобная таблица:
Да
57.14%
Да, но нужно ее доработать (опишу в комментариях как именно)
42.86%
Нет
0%
Проголосовало: 7
| № | Продукт | Ч. ложка, г | Ст. ложка, г |
| 1 | Аджика | 6 | 25 |
| 2 | Базилик (молотый) | 1 | 3 |
| 3 | Барбарис (сушеный) | 6 | 20 |
| 4 | Булгур (крупа) | 8 | 20 |
| 5 | Ванилин | 4 | 16 |
| 6 | Ванильный сахар | 5 | 15 |
| 7 | Вода | 5 | 18 |
| 8 | Гвоздика (специя) | 3,5 | 11 |
| 9 | Геркулес | 3 | 12 |
| 10 | Гороховая крупа | 5 | 25 |
| 11 | Горчица | 5 | 15 |
| 12 | Гречка (крупа) | 8 | 25 |
| 13 | Дрожжи сухие | 3 | 10 |
| 14 | Желатин (порошок) | 5 | 15 |
| 15 | Зира (специя) | 2 | 8 |
| 16 | Имбирь (молотый) | 3 | 10 |
| 17 | Какао-порошок | 7 | 20 |
| 18 | Кардамон (специя) | 3,5 | 11 |
| 19 | Каркаде чай | 1 | 3 |
| 20 | Карри (специя) | 3 | 10 |
| 21 | Кетчуп | 5 | 15 |
| 22 | Кефир | 6 | 18 |
| 23 | Кинза (специя) | 1 | 3 |
| 24 | Киноа (крупа) | 7 | 25 |
| 25 | Кокосовая стружка | 2 | 6 |
| 26 | Кориандр (специя) | 3 | 10 |
| 27 | Корица (специя) | 8 | 17 |
| 28 | Кофе молотый | 7 | 20 |
| 29 | Кофе растворимый | 5 | 15 |
| 30 | Крахмал | 6 | 20 |
| 31 | Кукурузная крупа | 6 | 20 |
| 32 | Кукурузные хлопья | 2 | 7 |
| 33 | Кунжут | 4 | 15 |
| 34 | Куркума | 4 | 12 |
| 35 | Кускус (крупа) | 5 | 15 |
| 36 | Ликер | 7 | 20 |
| 37 | Лимонная кислота (порошок) | 6 | 18 |
| 38 | Лимонный сок | 5 | 15 |
| 39 | Майонез | 4 | 12 |
| 40 | Майоран (специя) | 3 | 13 |
| 41 | Мак | 5 | 15 |
| 42 | Манная крупа | 8 | 25 |
| 43 | Масло оливковое | 4 | 14 |
| 44 | Масло растительное | 5 | 15 |
| 45 | Масло сливочное | 8 | 20 |
| 46 | Маш (крупа) | 10 | 25 |
| 47 | Мед | 10 | 35 |
| 48 | Молоко | 6 | 18 |
| 49 | Молоко сгущенное | 12 | 30 |
| 50 | Мука | 8 | 25 |
| 51 | Мускатный орех (молотый) | 5 | 15 |
| 52 | Мята (специя) | 0,5 | 2 |
| 53 | Нут (крупа) | 5 | 25 |
| 54 | Овес (крупа) | 2 | 8 |
| 55 | Овсяная крупа | 5 | 16 |
| 56 | Орегано (специя) | 1 | 3 |
| 57 | Паприка красная (молотая) | 4 | 12 |
| 58 | Перец душистый белый (молотый) | 3 | 7 |
| 59 | Перец зеленый (горошек) | 4 | 8 |
| 60 | Перец красный (молотый) | 2 | 5 |
| 61 | Перец черный (молотый) | 3 | 7 |
| 62 | Перловая крупа | 8 | 25 |
| 63 | Петрушка (сушеная) | 3 | 10 |
| 64 | Пшеничная крупа | 6 | 20 |
| 65 | Пшено (крупа) | 8 | 25 |
| 66 | Разрыхлитель | 4 | 12 |
| 67 | Рис белый круглый | 8 | 25 |
| 68 | Розмарин (специя) | 1 | 3 |
| 69 | Саго (крупа) | 7 | 20 |
| 70 | Сахарная пудра | 8 | 25 |
| 71 | Сахарный песок (белый) | 8 | 25 |
| 72 | Сахар коричневый | 4 | 14 |
| 73 | Сельдерей (специя) | 2 | 7 |
| 74 | Сметана | 10 | 25 |
| 75 | Сода | 10 | 25 |
| 76 | Соль белая | 7 | 25 |
| 77 | Соль розовая (гималайская) | 5 | 20 |
| 78 | Соя (бобовая культура) | 4 | 14 |
| 79 | Сумах (специя) | 6 | 12 |
| 80 | Сухари панировочные | 5 | 20 |
| 81 | Творог | 7 | 20 |
| 82 | Тимьян (специя) | 1 | 3 |
| 83 | Тмин (специя) | 3 | 10 |
| 84 | Томатная паста | 10 | 30 |
| 85 | Топленое масло | 8 | 20 |
| 86 | Укроп (молотый, сушеный) | 1 | 3 |
| 87 | Уксус | 5 | 15 |
| 88 | Фасоль | 7 | 18 |
| 89 | Фенхель (специя) | 4 | 12 |
| 90 | Хмели-Сунели (специя) | 4 | 13 |
| 91 | Хрен | 6 | 15 |
| 92 | Цикорий | 6 | 18 |
| 93 | Чай | 3 | 10 |
| 94 | Чеснок сушеный (молотый) | 3 | 10 |
| 95 | Чечевица красная | 6 | 20 |
| 96 | Чиа семена | 4 | 10 |
| 97 | Чили молотый (специя) | 3 | 8 |
| 98 | Шафран (молотый) | 2 | 5 |
| 99 | Ячмень (крупа) | 3 | 11 |
| 100 | Ячневая крупа | 6 | 20 |
